
| 단지정보 | 단지명칭 | 문정래미안 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 서울특별시 송파구 문정로 83 | |||
| 대지면적 | 92788.60 ㎡ | 건축면적 | 19107.51 ㎡ | |
| 구조방식 | 철근 콘크리트 벽식구조 | 건폐율 | 21 % | |
| 시행회사 | 삼성물산(주) | |||
| 시공회사 | 삼성물산(주) | |||
| 사업승인일 | 2004-9-30 | 사업준공일 | 2004-09-01 | |
| 전화번호 | 02-402-4023 | 팩스번호 | 02-449-5878 | |
| 총세대수 | 1696 세대 | 층 수 | 22 층 | |
| 동 수 | 31 동 | |||
| 주차대수 | 3,258 대 | 난방방식 | 지역난방 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
111㎡ · 146㎡ · 159㎡ · 161㎡ · 177㎡ · 199A㎡ · 199B㎡
|
||